Táirgí
Meaisín Lúbthachta Bileog Miotail
Meaisín Lúbthachta Bileog Miotail:
Méadaíonn dearadh modúlach solúbthacht na roghanna breiseáin le haghaidh luas agus táirgiúlacht neamhmheaitseála i lúbthachta leathán miotail. Soláthraíonn corónú dinimiciúil uathúil agus teicneolaíocht tagartha brú paitinnithe an cruinneas agus an comhsheasmhacht athrá uasta ón gcéad chuid. Iomasach ByVision Comhéadan úsáideora lúbthachta chun orduithe aonair a phróiseáil go tapa agus liostaí fairsinge orduithe. Ar fáil in eagrán Clasaiceach, Feidhmíochta agus Dinimiciúla.
Raon cuimsitheach roghanna feidhmíochta
Ráthaíonn feidhmeanna cúntóir Chliste torthaí lúbthachta leis an cruinneas is airde agus is beag céimeanna oibriúcháin
Clárú as líne agus allmhairiú sonraí simplí gan cur isteach ar an bpróiseas táirgthe reatha
Paraiméadar Meaisín Lúbthachta Bileog Miotail:
| Sonraíocht | Ainmneach Brú |
Fad an tábla oibre |
Fad idir uprights |
Doimhneacht scornach | Stróc reithe | Mótar cumhacht |
| KNGenericName | mm | mm | mm | mm | kwGenericName | |
| WC67Y40/2000 | 400 | 2000 | 1700 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y40/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y40% 2F2500 | 400 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y50% 2F2500 | 500 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y50% 2F3200 | 500 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 4 |
| WC67Y63% 2f2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y63% 2F3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y80% 2F3200 | 800 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y80/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y100% 2F2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100% 2F3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100% 2F4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125% 2f2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y160% 2f4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y160% 2F5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200% 2F3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200% 2F5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200% 2F6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y250% 2F3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 320 | 250 | 18.5 |
| WC67Y250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y300% 2F5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y300% 2F6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y400% 2f5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 30 |
| WC67Y400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 37 |
| WC67Y500% 2f6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
| WC67Y500/12000 | 5000 | 12000 | 400 | 300 | 37 | |
| WC67Y600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y800% 2F6000 | 8000 | 6000 | 5600 | 500 | 400 | 55 |
| WC67Y1000% 2F6000 | 10000 | 6000 | 5600 | 600 | 500 | 75 |




Psonraí roduct









Clibeanna Te: meaisín lúbthachta leathán miotail, monarcha, saincheaptha, saor, praghas íseal








